トピックス
    

2008年 目標と実績

   (1)年間勝利数  17勝  
            実績    45勝
   (2)通算勝利数  80勝
            実績   108勝
   (3)新馬戦での勝利
            実績     2勝   リーガルスキーム
                          クリンゲルベルガー
   (4)口取りをする
            実績     2回 
        @ 1/20   キャッチータイトル(中山)
        A10/19   レッドヴァンクール(東京) 

トピックスへ
写真集

愛馬達の写真

  WINNERS              
  リーガルスキーム    1/13  京都3R  ダ1400    柴山
 2 マゼラン          1/13  京都5R  芝2000     武豊
  ドリームシグナル     1/13  シンザン記念 芝1600  岩田
  エターナルサーガ    1/19  京都4R  ダ1800     幸
  オレンジシュプール   1/20  小倉2R  芝1800   鮫島克
  キャッチータイトル    1/20  中山12R 芝2000    横山典
 7 マゼラン          2/2   東京6R  芝2400    武豊 
 8 コーナーストーン     2/16  飛鳥S   芝1800    角田  
 9 キアーロ          3/1   中京1R  ダ1700   田中健
10 スピリタス         3/2   阪神5R  芝1600    小牧    
11 サマーエタニティ      3/8   中山7R  芝1200    柴山    
12 リーガルスキーム     4/5   阪神8R  ダ1400   安藤勝   
13 プリンシペデルソル    4/27  浄土平特別 芝1800   中舘    
14 ドリームゼロワン      5/25  新潟5R  芝1400     中舘    
15 トゥリオーニ         5/31  中京3R  芝1800    田中克     
16 コンヴィヴィオ        6/8    東京3R  ダ1600     後藤  
17 エルソルダード      6/14  稲村ヶ崎特別 芝2000  松岡     
18 ライトニングボール    6/15   中京4R  障2800     熊沢     
19 ローレルオーラ       6/21   阪神6R  ダ1800     浜中   
20 エルソルダード      7/5   三木特別  芝1800    福永     
21 ローレルベルロード   7/19   小倉7R   芝2000     岩田 
22 サマーラグーン      7/26   小倉1R   ダ1000     浜中     
23 キャッチータイトル    7/26   日本海S   芝2200     小野     
24 トランスワープ       7/27   新潟1R   ダ1200     後藤     
25 スピリタス          8/23   石狩特別  芝1800    安藤勝     
26 ニードルポイント      8/23   柏崎特別   ダ1800     後藤     
27 ローレルナイト       8/30   新潟12R   芝2000   石橋脩 
28 スピリタス          9/7    摩周湖特別  芝1500  安藤勝 
29 リーチコンセンサス    9/14   阪神2R   芝1400   藤岡康    
30 ロールオブザダイス   9/15   阪神6R    ダ1800    岩田      
31 オレンジシュプール    9/20   阪神6R    芝1200    四位     
32 レッドジール        9/28   阪神2R    芝1600    岩田      
33 ベンティスカ        10/5   阪神6R    ダ1400    田中勝    
34 レッドヴァンクール    10/19  東京1R    ダ1300    横山典 
35 ロールオブザダイス   10/25  京都12R   ダ1800     四位 
36 プリンシペデルソル   10/26  西郷特別   芝1800     小島 
37 クリンゲルベルガー   11/8   福島2R    芝1200    三浦 
38 ロールオブザダイス   11/9  ARC記念    ダ2100   ペリエ   
39 ローレルレガリス    11/15  京都1R     ダ1800    池添     
40 マイネアリス       11/22  東京1R     芝1400    柴山      
41 マイティースルー     11/23  東京3R     芝1600    小野     
42 マイネルジュネス    11/23  東京4R     障3000   浜野谷
43 キャンディーストア    12/4   名古屋10R  ダ1900    秋山
44 トゥリオンファーレ    12/6    阪神3R    芝2000    川田 
45 レッドヴァンクール    12/7   中山7R    ダ1200   北村宏
   
   
2008成績
最終
1着 2着 3着 4着 5着
399戦 45 34 22 29  33 236

勝利の記録1

勝利の記録2