2006年成績
    

2006年 目標と実績

   (1)年間勝利数  12勝  
            実績    19勝
   (2)通算勝利数  30勝
            実績    38勝
   (3)新馬戦での勝利
            実績     2勝  フューチャーボーイ
                         コーナーストーン  
   (4)口取りをする
            実績     1回  キャッチータイトル

写真集

愛馬達の写真

  WINNERS                
  リヴィエールジータ    2/25  阪神1R ダ1800     松永  
 2 レグルスキッド        3/26  阪神6R 芝2200     武幸
  ローレルエルドラド    4/8   福島2R ダ1700     田辺
  マイネルジュネス     7/2   函館2R ダ1700    長谷川
  マイネルヴェステン    7/2    函館4R 芝2000      岩田
  アドミラトゥール      8/13  小倉3R 芝2000     川田
 7 ゴーフォーイット     8/26   新潟7R 芝2000     勝浦
 8 ライトニングボール   9/2    札幌10R 芝1500    藤岡
 9 アシュレイリバー     9/3    新潟1R 芝1400     安藤勝
10 クロノロジスト       9/18   中京2R ダ1700      上村
11 エターナルサーガ    9/23   中京3R ダ1000       幸
12 キャッチータイトル    9/23   中山7R 芝2000      後藤
13 フューチャーボーイ    9/30   中京5R 芝1800      福永
14 コーナーストーン     10/1   中山5R 芝1600      後藤
15 ローレルナイト      10/21  福島2R 芝2000      石橋
16 キャッチータイトル    10/29  福島10R 芝2000     中館
17 ニードルポイント    11/5   東京3R ダ1600     横山典
18 ローレルエルドラド   12/10  中京5R ダ1700      田辺
19 レグルスキッド     12/10  中京10R 芝2500    二本柳
 
 
2006成績
最終
1着 2着 3着 4着 5着
195戦 19 12 22 19 117

勝利の記録

トピックスへ